ÒÆ¶¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»ú£¬×°³µÆ¤´øÊäËÍ»ú£¬Éý½µÆ¤´ø»úÊÊÓÃÓÚÉ¢Á¸¡¢°üÁ¸µÄÊäËÍ¡¢¶Ñ¶â¡¢×°Ð¶³µµÈ×÷Òµ¡£ÓÐ5Ãס¢8Ãס¢10Ãס¢12Ãס¢15Ãס¢18Ãס¢20Ã׵ȹæ¸ñ£¬Òƶ¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»úÓе綯¡¢ÊÖ¶¯Éý½µÁ½ÖÖÐÍʽ¡£¿ÉÒÆ¶¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»ú¾ßÓп졢ÂýÁ½ÖÖËÙ¶È¡¢ÒÔÊÊӦɢÔË¡¢°ü×°µÄ²»Í¬ÒªÇó£¬Ìá¸ßÁËÉ豸µÄÀûÓ㬷¢»ÓÁËÒ»»ú¶àÓõÄÐÔÄÜ¡£ÔÚÒÆ¶¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»ú»ú¼ÜÁ½ÅÔ×°ÓÐÅÔµ¼¹Ü£¬·ÀÖ¹Á¸°üÔÚÊäËÍʱµô°ü£¬²¢ÔÚ½øÁ϶·Á½²à×°ÖÃÓе÷½ÚÊÖ±ú£¬½«²à°å³ÅÆð¡¢·ÀÖ¹Á¸Ê³Èö©£¬±ãÓÚÉ¢×°Á¸Ê³ÊäËÍ¡£´ó¡¢Ð¡×ßÂÖ¾ù²ÉÓÃʵÐĽºÂÖ£¬·ÀֹѹËéÁ¸Ê³ºÍ²Ö¿âµØÃæ¡£´óС×ßÂÖ¾ù×°ÓйöÖéÖá³Ð¡¢Ð¡×ßÂÖ¾ßÓÐ×Ô¶¯×ªÏòµÄ¹¦ÄÜ£¬±£Ö¤ÁË»úÆ÷ÒÆ¶¯Çá±ãÁé»î¡£Òƶ¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»ú»ú¼Ü²ÉÓú¸½ÓµÄçñ¼Ü½á¹¹£¬ÔÚ°üÔ˼¯ÖÐÔØºÉÏÂÓÐ×ã¹»µÄÇ¿¶ÈºÍÁ¼ºÃµÄ¸ÖÐÔ¡£
Ê¥À×ÌØ»úе³§¼ÒÉè¼ÆµÄÒÆ¶¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»ú
ÒÆ¶¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»ú£¬×°³µÆ¤´øÊäËÍ»ú£¬Éý½µÆ¤´ø»ú²úÆ·¸ÅÊö:
DYÐÍÒÆ¶¯Ê½½º´øÊäËÍ»úÊÇÒ»ÖÖ¹¤Ð§¸ß£¬Ê¹Óð²È«¿É¿¿£¬»ú¶¯ÐԺõÄÁ¬ÐøÊäËÍװжÉ豸¡£Ö÷ÒªÓÃÓÚװжµØµã¾³£±ä¸ü¶¯µÄ³¡Ëù£¬È磺¸Û¿Ú¡¢ÂëÍ·¡¢³µÕ¾¡¢Ãº³¡¡¢²Ö¿â¡¢½¨Öþ¹¤µØ¡¢É³Ê¯Áϳ¡¡¢Å©³¡µÈ£¬ÓÃÀ´¶Ì;ÔËÊ估װжɢÁÏ»òµ¥¼þÖØÁ¿100¹«½ïÒÔϵijɼþÎïÆ·¡£DYÐÍÒÆ¶¯Ê½½º´øÊäËÍ»ú·ÖΪ¿ÉÉý½µÐͼ°²»¿ÉÉý½µÐÍÁ½´óÀ࣬ÊäËÍ´øµÄÔËÐп¿µç¶¯¹öͲÇý¶¯£¬Õû»úµÄÉý½µÓëÔËÐоùΪ·Ç»ú¶¯¡£
DYÐÍÒÆ¶¯Ê½½º´øÊäËÍ»úÊÊÓÃÓÚÉ¢×´ÎïÁÏ»ò³É¼þÎïÆ·µÄ¶Ì;ÔËÊäºÍװж¹¤×÷¡£²ÉÓøֹܽṹ£¬ÇáÇÉÃÀ¹Û£¬»ú¶¯ÐԺá£×ª¶¯×°ÖÃΪµç¶¯¹öͲ£¬²¢ÅäÓÐ³äÆøÂÖÌ¥ºÍ¸ÖÂÖÁ½ÖÖÐÐ×ßÂÖ¡£»ú³¤10Ã×ÒÔÉÏÇã½Ç¿Éµ÷¡£
Ê¥À×ÌØ»úе³§¼ÒÉè¼ÆµÄÒÆ¶¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»ú
ÒÆ¶¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»ú£¬×°³µÆ¤´øÊäËÍ»ú£¬Éý½µÆ¤´ø»úÖ÷ÒªÌØµã:
DYÐÍÒÆ¶¯Ê½½º´øÊäËÍ»úÐÔÄܼ°Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊýÓëµÂ¹ú¸£À¼µÂºÍµÙɹ«Ë¾µÄ²úÆ·Ï൱£¬Ö÷ÒªÌØµãÊDzÉÓø߾«¶È£¬Ó²¾ßÃæ³ÝÂÖ£¬Æä³ÐÔØÄÜÁ¦¸ß£¬(±ÈÈí¾ßÃæ¾ßÂÖÌá¸ß2-3±¶)£»ÊÙÃü³¤(¿É´ï10Äê)£»½á¹¹¾Û´Õ£¬Õ¼µØÃæ»ýС(¿É¼õÉÙ50%ÒÔÉÏ)£»ÖØÊ±ÇᣬÌå»ýС(¿É½µµÍ50%)£»ÓÈÆäÊÇ´¹Ö±´«¶¯½á¹¹ÐÎʽ£¬¸üÊÊÓÚú¿ó¾®Ï¿óɽÔËÊä»úеÉÏʹÓá£
ÒÆ¶¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»ú£¬×°³µÆ¤´øÊäËÍ»ú£¬Éý½µÆ¤´ø»úÓÃ;:
DYϵÁпÉÒÆ¶¯´øÊ½ÊäËÍ»úÊÊÓÃÓÚÉ¢×´ÎïÁÏ»ò³É¼þÎïÆ·µÄ¶Ì;ÔËÊäºÍװж¹¤×÷¡£²ÉÓøֹܽṹ£¬ÇáÇÉÃÀ¹Û£¬»ú¶¯ÐԺá£×ª¶¯×°ÖÃΪµç¶¯¹öͲ£¬²¢ÅäÓÐ³äÆøÂÖÌ¥ºÍ¸ÖÂÖÁ½ÖÖÐÐ×ßÂÖ¡£»ú³¤10Ã×ÒÔÉÏÇÒÇã½Ç¿ÉÒÔµ÷Õû¡£
Ê¥À×ÌØ»úе³§¼ÒÉè¼ÆµÄÒÆ¶¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»úÉú²úÏÖ³¡
ÒÆ¶¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»ú£¬×°³µÆ¤´øÊäËÍ»ú£¬Éý½µÆ¤´ø»ú¼¼Êõ²ÎÊý±í:
±íÒ»£º
ÏîÄ¿ | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | |
»ú³¤£¨Ã×£© | 3 | 5 | 7 | 10 | |
´ø¿í£¨ºÁÃ×£© | 400 | 400 | 400 | 400 | |
´øËÙ£¨Ã×/Ã룩 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
×î´óÊäË͸߶ȣ¨Ã×£© | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | |
ÊäËÍÄÜÁ¦ | Ã×3/Сʱ | 90 | 90 | 90 | 90 |
¶Ö/Сʱ | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Çãб½Ç¶È£¨¶È£© | 17° | 10° | 8° | 5°58′ | ? |
µç¶¯¹öͲ | ÐͺŠ| DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 |
¹¦ÂÊ£¨Ç§Íߣ© | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
×ÜÖØÁ¿£¨¹«½ï£© | 320 | 391 | 467 | 592 | ? |
±í¶þ£º
ÏîÄ¿ | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | |
»ú³¤£¨Ã×£© | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
´ø¿í£¨ºÁÃ×£© | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
´øËÙ£¨Ã×/Ã룩 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
×î´óÊäË͸ߣ¨Ã×£© | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
ÊäËÍÄÜÁ¦ | Ã×3/Сʱ | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 |
¶Ö/Сʱ | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
Çãб½Ç¶È£¨¶È£© | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°¡«22° | 10°¡«22° | 3.81° | 10°¡«22° | 10°¡«22° | |
µç¶¯¹öͲ | ÐͺŠ| DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 |
¹¦ÂÊKW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | |
×ÜÖØÁ¿£¨¹«½ï£© | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 |
±íÈý£º
ÏîÄ¿ | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
»ú³¤ | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
´ø¿í£¨Ã×£© | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
´øËÙ£¨Ã×/Ã룩 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
×î´óÊäË͸߶ȣ¨Ã×£© | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
ÊäËÍÄÜÁ¦ | Ã×3/Сʱ | 290 | 290 | 290 | 224 | Ò» | 290 | 224 | Ò» |
¶Ö/Сʱ | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
Çãб½Ç¶È£¨¶È£© | 13°29′ | 8°53′ | 6.5° | 10°¡«22° | 10°¡«22° | 4.32° | 10°¡«22° | 10°¡«22° | |
µç¶¯¹öͲ | ÐͺŠ| DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
¹¦ÂÊ | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
×ÜÖØÁ¿(¹«½ï) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 |
Ê¥À×ÌØ»úе¾ÓªµÄÒÆ¶¯Ê½Æ¤´øÊäËÍ»úÅä¼þ
¡ïÊ¥À×ÌØ»úе¿É¸ù¾ÝÓû§ÐèÒª¶øÉè¼ÆÖÆÔìÌØÊâÐͺŹæ¸ñµÄÊäËÍ»ú¡£
¡ïÊ¥À×ÌØ»úе¶ÔËùÓм¼Êõ×ÊÁÏ¡¢³ß´ç±£ÁôÐ޸ĵÄȨÀû£¬ÈçʵÎïÓëÎÄÖÐͼ°¸²»·û£¬Ó¦ÒÔʵÎïΪ׼£¬½âÊÍȨ¹éÊ¥À×ÌØ¹«Ë¾¡£
ÆäËüÁ¸Ê³¼Ó¹¤»úе£ºÁ¸Ê³°ü×°»ú Á¸Ê³Å×¹â»ú Á´Ìõʽ°Ç¹È»ú Å×Á¸»ú ÒÆ¶¯Éý½µÆ¤´ø»ú